Name | Philip Sedgwick | |
Birth | Yes, date unknown | |
Gender | Male | |
Person ID | I237 | My Genealogy |
Last Modified | 14 Mar 2025 |
Father | Samuel? Fred Sedgwick, b. Jun 1910, Richmond, Yorkshire district ![]() | |
Relationship | natural | |
Mother | Evelyn Whitehouse, b. Yes, date unknown | |
Relationship | natural | |
Family ID | F101 | Group Sheet | Family Chart |
Family | Linda Fenwick, b. Yes, date unknown | |
Family ID | F104 | Group Sheet | Family Chart |
Last Modified | 14 Mar 2025 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Peter Walker.